
Preskusni laboratorij IRMA
IRMA izvaja širok spekter raziskav in testiranj na področju gradbenih materialov. Specializirani smo za preskušanje betona, malt, injekcijskih mas, estrihov, zidakov, materialov za popravilo in zaščito betonov ter mineralnih agregatov.
Delovanje laboratorija mora v celoti izpolnjevati zahteve standarda SIST EN ISO/IEC 17025: 2017 in Slovenske akreditacije kot akreditacijskega organa.
Preskusni laboratorij IRMA izvaja preskuse
Podroben seznam preskusov
Konsistenca betona s posedom | SIST EN 12350-2 |
Konsistenca betona – Vebe test | SIST EN 12350-3 |
Konsistenca betona – stopnja zgoščenosti | SIST EN 12350-4 |
Konsistenca betona z razlezom | SIST EN 12350-5 |
Volumska masa svežega betona / odvzem vzorca | SIST EN 12350-6 |
Količina zraka v svežem betonu | SIST EN 12350-7 |
Samozgoščevalni beton – razlez s posedom | SIST EN 12350-8 |
Samozgoščevalni beton – preskus z V-lijakom | SIST EN 12350-9 |
Samozgoščevalni beton – preskus z L-zabojem | SIST EN 12350-10 |
Samozgoščevalni beton – preskus segregacije s sitom | SIST EN 12350-11 |
Samozgoščevalni beton – preskus z J-obročem | SIST EN 12350-12 |
Vodocementno razmerje | SIST 1026, D3 |
ATK – adiabatske termične karakteristike | – |
Priprava mešanice betona z znano recepturo (vključuje izdelavo in nego preskušancev) | |
Priprava enostavne recepture z izdelavo in nego preskušancev | |
Priprava zahtevne recepture z izdelavo in nego preskušancev | |
Priprava zelo zahtevne recepture z izdelavo in nego preskušancev |
Tlačna trdnost preskušancev | SIST EN 12390-3 |
Upogibna natezna trdnost preskušancev | SIST EN 12390-5 |
Cepilna natezna trdnost preskušancev | SIST EN 12390-6 |
Gostota strjenega betona | SIST EN 12390-7 |
Globina vpijanja vode pod pritiskom | SIST EN 12390-8 |
Notranja odpornost betona proti zmrzovanju in tajanju | SIST 1026, ND |
Odpornost površine betona proti zmrzovanju in tajanju z in brez soli | SIST 1026, NE |
Odpornost proti obrabi površine | SIST 1026, NF |
Odpornost proti podvodni abraziji | ASTM C 1138-97 |
Mikroarmirani beton – žilavost pri upogibu | ASTM C 1018-97 |
Določitev statičnega E-modula | DIN 1048, Teil 5 |
Določitev dinamičnega E-modula | ASTM C 1259 |
Krčenje betona | DIN 4227, Teil 1 |
Lezenje betona | JUS U.M1.027 |
Brizgani beton – vzorčenje svežega in strjenega betona | SIST EN 14488-1 |
Brizgani beton – tlačna trdnost svežega brizganega betona | SIST EN 14488-2 |
Brizgani beton – upogibna trdnost | SIST EN 14488-3 |
Brizgani beton – debelina betona na podlagi | SIST EN 14488-6 |
Brizgani beton – vsebnost vlaken | SIST EN 14488-7 |
Referenčni beton | SIST EN 1766 |
Vsebnost jeklenih vlaken v svežem ali strjenem betonu | SIST EN 14721 |
Vodovpojnost betona | SIST EN 13369 D: F |
Izvrtani preskušanci – Jemanje preskušancev | – |
Tlačna trdnost vgrajenega betona | SIST EN 12504-1 |
Sklerometer – določanje odbojnega števila | SIST EN 12504-2 |
Preskus površinske natezne trdnosti | DIN 1048, Teil 2 |
Sprijemljivost (adhezija)med betonom in preplastitvijo | ZTV-ING, stand 01/03 |
Globina karbonatizacije | SIST EN 14630 |
Vsebnost kloridov z LASA metodo | |
Meritev adiabatskih karakteristik betona | |
Meritev sproščanja toplote v betonu med strjevanjem |
Betonski robniki (izgled, mere,upogib, OSMO 28, obrus, vodovpojnost) | SIST EN 1340 |
Betonski tlakovci – (izgled, mere, cepitev, OSMO 28, obrus, vodovpojnost) | SIST EN 1338 |
Betonske pohodne plošče – (izgled, mere, cepitev, OSMO 28, obrus) | SIST EN 1339 |
Tlakovci in plošče (izgled, mere, upogib, cepilna trdnost, OSMO 28, obrus, vodovpojnost) |
Določanje velikosti delcev s sejanjem | SIST EN 1015-1 |
Priprava malte in merjenje konsistence z razlezom | SIST EN 1015-2-3 |
Merjenje konsistence z grezilom | SIST EN 1015-4 |
Določanje prostorninske mase sveže malte | SIST EN 1015-6 |
Določanje količine zraka v zraka v sveži malti | SIST EN 1015-7 |
Določanje časa obdelovalnosti in korekcijskega časa | SIST EN 1015-9 |
Določanje prostorninske mase strjene malte | SIST EN 1015-10 |
Preskus tlačne in upogibne trdnosti strjene malte | SIST EN 1015-11 |
Preskus tlačne trdnosti malte | SIST EN 1015-11 |
Sprijemljivost strjene malte za ometavanje | SIST EN 1015-12 |
Določanje sprijemljivosti strjene malte za grobi in fini omet s podlago | SIST EN 1015-12 |
Določanje koeficienta kapilarnega vpijanja vode strjene malte | SIST EN 1015-18 |
Določanje paropropustnosti malte za grobi in fini omet | prEN 1015-19 |
Pretočnost injekcijske malte | SIST EN 445:1996 |
Krvavenje | SIST EN 445:1996 |
Sprememba prostorninske mase | SIST EN 445:1996 |
Tlačna trdnost valja iz pločevinke | SIST EN 445:1996 |
Sejalni preskus – prisotnost grudic | SIST EN 445:2006 |
Pretočnost po metodi z Marshevim lijakom | SIST EN 445:2006 |
Pretočnost po metodi razleza | SIST EN 445:2006 |
Preskus s kratko cevjo z vstavljenim jeklenim pramenom | SIST EN 445:2006 |
Preskus s poševno cevjo | SIST EN 445:2006 |
Določitev prostorninske mase sveže injekcijske mase | SIST EN 445:2006 |
Preskus tlačne trdnosti na prizmicah | SIST EN 196-1 |
Odvzem in priprava estriha | SIST EN 13892-1 |
Preskus tlačne in upogibne trdnosti estriha | SIST EN 13892-2 |
Odpornost proti obrabi (Bohme) | SIST EN 13892-3 |
Odpornost proti obrabi (BCA) | SIST EN 13892-4 |
Določanje sprijemne trdnosti | SIST EN 13892-8 |
Preskus tlačne trdnosti estriha | SIST EN 13892-2 |
Tlačna trdnost | SIST EN 772-1 |
Procentni delež odprtin | SIST EN 772-2 |
Ugotavljanje neto prostornine in odstotnega deleža lukenj opečnih zidakov s tehtanjem pod vodo | SIST EN 772-3 |
Kapilarno vpijanje | SIST EN 772-11 |
Vodovpojnost | SIST EN 771-1,C |
Določitev vodotopnih soli (Na, K, Mg) | SIST EN 772-5 |
Ugotavljanje deleža lukenj in netto prostornine opečnih zidakov polnjenih s peskom | SIST EN 772-9 |
Suha prostoninska masa | SIST EN 772-13 |
Preskus dimenzij zidakov | SIST EN 772-16 |
Odpornost silikatnih zidakov proti zmrzovanju in tajanju 50 ciklov | SIST EN 772-18 |
Diagonale in ravnost | SIST EN 772-20 |
Preskus razleza tiksotropnih malt | SIST EN 13395-1 |
Preskus tečenja zalivne mase ali malte | SIST EN 13395-2 |
Preskus tečenja betona | SIST EN 13395-3 |
Uporabnost malte za popravila nad glavo | SIST EN 13395-4 |
Določanje tlačne trdnosti | SIST EN 12190 |
Določanje odprtega časa | SIST EN 12189 |
Preskus sprijemljivosti z odtržno silo 5 čepov | SIST EN 1542 |
Preskus sprijemljivosti svežega in starega betona z odtržno silo | SIST EN 12636 |
Določanje tlačne trdnosti | SIST EN 12190 |
Meritev vlage v gradbenih materialih s CM metodo | |
Vsebnost vlage ( sušenje v peči do konst. Mase) | |
Lomna mehanika – cepilni preskus | |
Lomna mehanika – upogibni preskus (za prizme 10x10x40 cm) | |
Lomna mehanika – cepilni preskus (za prizme 15x15x75 cm) | |
Določanje potenciala alkalno-silikatne reaktivnosti agregata za beton | ASTM C1260-05a |
Osnovna kontrola proizvodne sposobnosti betonaren | po dogovoru |
Žaganje preskušancev | |
Letna kontrola delovne sposobnosti betonarne | |
Vododržnost bazena oz. Betonske školjke | SIST EN 1610 |
Priprava vzorcev posameznih frakcij | SIST EN 932-2 |
Mineraloško petrografska analiza | SIST EN 932-3 |
Določanje granulometrijske sestave – metoda (suhega) sejanja | SIST EN 933-1 |
Določanje granulometrijske sestave – metoda (mokrega) sejanja | SIST EN 933-1 |
Določanje oblike zrn – modul ploščatosti | SIST EN 933-3 |
Določanje oblike zrn – modul oblika (kljunasto merilo) | SIST EN 933-4 |
Delež slabih zrn | SIST EN 933-5 |
Ugotavljanje finih delcev – Ekvivalent peska | SIST EN 933-8 |
Klasifikacija sestavin agregata | SIST EN 933-11 |
MEŠANI AGREGATI | |
Priprava vzorcev posameznih frakcij | SIST EN 932-2 |
Določanje granulometrijske sestave – metoda (suhega) sejanja | SIST EN 933-1 |
Določanje granulometrijske sestave – metoda (mokrega) sejanja | SIST EN 933-1 |
Določanje oblike zrn – modul ploščatosti | SIST EN 933-3 |
Določanje oblike zrn – modul oblika (kljunasto merilo) | SIST EN 933-4 |
Določanje odpornosti proti drobljenju (Los Angeles) | SIST EN 1097-2 |
Določanje prostorninske mase v nasutem stanju | SIST EN 1097-3 |
Določanje vlažnosti v prezračevanem sušilniku | SIST EN 1097-5 |
Določanje prostorninske mase zrn in vpijanja vode | SIST EN 1097-6 |
Določevanje odpornosti proti zmrzovanju in odtaljevanju | SIST EN 1367-1 |
Preskusi lastnosti agregatov zaradi term. in vremenskih vplivov z Mg2SO4 | SIST EN 1367-2 |
Preskusi kemičnih lastnosti agregatov – določanje lahkih delcev | SIST EN 1744-1, t.14.2 |
Preskusi kemičnih lastnosti agregatov – onesnaženost z organskimi snovmi | SIST EN 1744-1, t.15.1 |
Preskus vsebnosti topnih kloridov, skupnega sulfata in sulfida v agregatih | SIST EN 1744-1 |
Vsebnost vodotopnega klorida | EN 1744-1, t.7 |
Vsebnost vodotopnega sulfata | EN 1744-1, t. 10 |
Vsebnost celokupnega žvepla | EN 1744-1, t. 11 |
Vsebnost kislino-topnih sulfatov | EN 1744-1, t. 12 |
Vsebnost kislino-topnih sulfidov | EN 1744-1, t. 13 |